TXC晶振产品列表
文章出处:金丰瑞电子责任编辑:管理员发表时间:2014-10-17
| 型号 | 频率 | 尺寸 | |
| 32.768K贴片晶振 | 9HT7 | 32.768KHZ | 6.9×1.4×1.30mm |
| 9HT9 | 32.768KHZ | 4.1×4.5×0.80mm | |
| 9HT10 | 32.768KHZ | 3.2×1.5×0.75mm | |
| 9HT11 | 32.768KHZ | 2.0×1.2×0.60mm | |
| MHZ贴片晶振 | 9B | 3.2~90MHZ | 11.5×5.0×3.68mm(49/S) |
| 9C | 3.2~90MHZ | 12.7×4.8×3.80mm(49/SMD) | |
| 7A | 8~80MHZ | 5.0×3.2×1.20mm(黑色面) | |
| 7B | 8~100MHZ | 5.0×3.2×0.90mm | |
| 7M | 10~54MHZ | 3.2×2.2×0.70mm | |
| AV | 9.9~54MHZ | 3.2×2.5×0.80mm(黑色面) | |
| 8Z | 12~54MHZ | 2.5×2.0×0.55mm | |
| 石英晶体振荡器 | 7W | 1~170MHZ | 7.0×5.0×1.3mm |
| 7C | 1~150MHZ | 5.0×3.2×1.2mm | |
| 7X | 1~125MHZ | 3.2×2.5×1.0mm | |
| 8W | 4~54MHZ | 2.5×2.0×0.8mm | |
| VCXO压控振荡器 | BK | 60~700MHZ | 7.0×5.0×1.3mm |
| CJ | 60~200MHZ | 5.0×3.2×1.2mm | |
| TXCO温补晶振 | 7Q | 13~52MHZ | 3.2×2.5×1.0mm |
| 7L | 13~52MHZ | 2.5×2.0×0.8mm |
上一篇:圆柱晶振弯角焊接注意事项 下一篇:KDS晶振型号对照及最小包装






